Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки безработных граждан на 2020 год.
Приложение
к приказу Управления труда и занятости
Республики Карелия
от "30" декабря 2019 года № 232-П
к приказу Управления труда и занятости
Республики Карелия
от "30" декабря 2019 года № 232-П
Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан на 2020 год
Курсы и образовательные программы
п/п | Код профессии (должности) по ОКПДТР | Наименование профессии (специальности), образовательной программы | Минимальный уровень базового образования, необходимый для прохождения профессионального обучения по профессии (специальности) | Примерная продолжительность профессионального обучения, месяцев | Вид обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 20336 | Бухгалтер | среднее профессиональное | 3 – 4 | переподготовка, повышение квалификации |
2 | 11196 | Бетонщик | основное общее | 2 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
3 | 11462 | Водитель троллейбуса | среднее общее | 5 - 6 | подготовка, переподготовка |
4 | 11442 | Водитель автомобиля (категории «С», «Д», «Е») | основное общее | 1,5 – 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
5 | 11453 | Водитель погрузчика | основное общее | 2 - 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
6 | 11907 | Дробильщик | основное общее | 2 | подготовка, переподготовка |
7 | 12901 | Кондитер | основное общее | 1 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
8 | 12965 | Контролер-кассир | среднее общее | 2 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
9 | 13413 | Лифтер | основное общее | 1 | подготовка, переподготовка |
10 | 13450 | Маляр строительный | основное общее | 3 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
11 | 13509 | Машинист автогрейдера | основное общее | 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
12 | 14288 | Машинист асфальтоукладчика | основное общее | 3 - 6 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
13 | 13786 | Машинист (кочегар) котельной | основное общее | 1 – 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
14 | 13790 | Машинист крана (крановщик) | среднее общее | 3 - 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
15 | 13788 | Машинист крана автомобильного | основное общее | 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
16 | 14269 | Машинист лесозаготовительной машины (харвестер) | среднее общее | 3 - 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
17 | 14269 | Машинист трелевочной машины (форвардер) | среднее общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
18 | 14388 | Машинист экскаватора | основное общее | 3 - 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
19 | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового | основное общее | 3 - 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
20 | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | основное общее | 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
21 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | основное общее | 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
22 | 15220 | Облицовщик-плиточник | основное общее | 2 – 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
23 | 15643 | Оператор котельной | основное общее | 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
24 | 16399 | Официант | среднее общее | 2 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
25 | 25416 | Охранник | среднее общее | 1 – 2 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
26 | 16437 | Парикмахер | среднее общее | 4 – 6 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
27 | 16472 | Пекарь | основное общее | 2 – 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
28 | 16600 | Печник | основное общее | 2 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
29 | 16671 | Плотник | основное общее | 2 – 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
30 | 16675 | Повар | основное общее | 2 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
31 | 19601 | Швея | среднее общее | 4 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
32 | 17351 | Продавец непродовольственных товаров | среднее общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
33 | 17353 | Продавец продовольственных товаров | среднее общее | 2 – 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
34 | 18187 | Сборщик корпусов металлических судов | среднее общее | 2 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
35 | 26341 | Секретарь – администратор, делопроизводитель | среднее общее | 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
36 | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | среднее общее | 2 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
37 | 26583 | Специалист по кадрам | среднее профессиональное | 3 | переподготовка, повышение квалификации |
38 | 24038 | медицинская сестра (специализация) | среднее профессиональное | 1 – 3 | повышение квалификации |
39 | 18470 | Слесарь-монтажник судовой | среднее общее | 2 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
40 | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | среднее общее | 2 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
41 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | среднее общее | 3- 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
42 | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | основное общее | 1 - 3 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
43 | 18559 | Слесарь-ремонтник | основное общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
44 | 18560 | Слесарь-сантехник | основное общее | 2 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
45 | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | среднее общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
46 | 18466 | Слесарь механосборочных работ | среднее общее | 3 - 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
47 | 18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | основное общее | 3 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
48 | 18880 | Столяр строительный | основное общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
49 | 18897 | Стропальщик | основное общее | 1 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
50 | 19203 | Тракторист | основное общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
51 | 19149 | Токарь | среднее общее | 2 - 4 | подготовка, переподготовка |
52 | 27328 | Фельдшер (специализация) | среднее профессиональное | 1 - 3 | повышение квалификации |
53 | 19479 | Фрезеровщик | среднее общее | 2 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
54 | 19727 | Штукатур | основное общее | 2 - 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
55 | 19756 | Электрогазосварщик | среднее общее | 4 - 6 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
56 | 19778 | Электромеханик по лифтам | среднее общее | 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
57 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее общее | 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
58 | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | среднее общее | 3 – 4 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
59 | 19906 | электросварщик ручной сварки | среднее общее | 3 – 5 | подготовка, переподготовка, повышение квалификации |
Курсы и образовательные программы
Код профессии (должности) по ОКПДТР | Наименование профессии (специальности), образовательной программы | Минимальный уровень базового образования, необходимый для прохождения профессионального обучения по профессии (специальности) | Примерная продолжительность профессионального обучения, месяцев | Вид обучения | |
60 | Информационные технологии 1С: Предприятие | среднее профессиональное | 1 – 2 | повышение квалификации | |
61 | Начни свой бизнес | среднее общее | 1 - 2 | повышение квалификации | |
62 | Охрана труда | среднее профессиональное | 0,5 – 1 | повышение квалификации | |
63 | Организация и ведение архива учреждения | среднее профессиональное | 1 - 2 | повышение квалификации | |
64 | Учёт складских операций | среднее профессиональное | 1 - 2 | повышение квалификации |